Замена элементов питания — от 950 руб.
Без календаря, дата, календарь | 950 руб. |
Жидкокристаллическая индикация ЭП 3v | 1100 руб. |
Хронограф, часы с дополнительными усложнениями | 1450 руб. |
Выдача технического заключения | 400 руб. |
Проверка герметичности часов входит в стоимость замены ЭП. |
Общий ремонт часов — от 4200 руб.
Общий ремонт механических часов | |
С ручным заводом | от 4800 руб. |
С автоподзаводом | от 6400 руб. |
Хронограф | от 14400 руб. |
Хронограф ETA 2894 | от 30000 руб. |
Вечный календарь | от 48000 руб. |
TURBILLON или минутный репетир | от 72000 руб. |
Общий ремонт кварцевых часов | |
Без календаря | от 4200 руб. |
Простой календарь | от 4800 руб. |
Хронограф | от 9000 руб. |
Сложный хронограф | от 15000 руб. |
Вечный колендарь (стрелочный) | от 16800 руб. |
Замена механизма | от 4200 руб. |
Наценки при общем ремонте механических и кварцевых часов | |
Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | 100% |
Корпус типа «монокок», Реверсо (двухсторонние часы) | 50% |
Коррозия | 50% |
Старые часы (более 30 лет) | 30% |
Большая дата, стрелочный, лунный календарь, сигнал | 50% |
Механизм Skeleton, резерв хода | 30% |
GMT (функция мировое время) | 50% |
Оригинальная накладка хронографа, сплит-хронограф | 50% |
Хронометрированные часы (COSC) | 50% |
Калибр ETA 2000 | 100% |
Часы лимитированных серий | По догов. |
Выдача технического заключения | 400 руб. |
Замена стекол — от 1800 руб.
Замена стекла заводского изготовления | |
Пластик, хезалит | от 1800 руб. |
Минеральное (кварцевое) плоское, круглое стекло | от 5400 руб. |
Сферическое минеральное (кварцевое) стекло | от 6000 руб. |
Линза | от 7800 руб. |
Сапфир | от 9600 руб. |
Вклейка стекла заказчика | от 1550 руб. |
Замена стекла собственного изготовления | |
Плоское круглое, нестандартных размеров | от 7800 руб. |
Сферическое и фасонное минеральное (кварцевое) стекло | от 9000 руб. |
Линза | от 10200 руб. |
Работы с корпусом часов — от 950 руб.
Замена заводной головки, кнопки, переводного вала (без разборки механизма) | от 950 руб. |
Замена резинового уплотнителя задней крышки | от 700 руб. |
Замена акрилового уплотнителя | от 3000 руб. |
Восстановление герметичности (без стоимости запчастей) | от 700 руб. |
Работы с браслетом и ремешком — от 350 руб.
Установка ушка, штифта ремешка, браслета | от 350 руб. |
Подгонка, установка браслета (кроме керамических браслетов) | от 500 руб. |
Подгонка, установка керамических браслетов | от 1450 руб. |
Ремонт, замена замка браслета | от 1100 руб. |
Ремонт, связанный с циферблатом и стрелками — от 850 руб.
Замена, ремонт циферблата, правка календраного диска | от 900 руб. |
Установка накладного знака, логотипа | от 900 руб. |
Замена стрелки, правка | от 900 руб. |
Чистка циферблата, стекла от пыли, просушка корпуса и т.п. | от 950 руб. |
Устранение заскока импульсного камня, волоска баланса после удара. С регулировкой точности хода механических часов. | от 850 руб. |
Чистка, полировка деталей внещнего оформления — от 700 руб.
Чистка корпуса, браслета часов ультразвуком | от 1800 руб. |
Полировка корпуса, браслета без выведения дефектов (придание блеска «рефреш») | от 1800 руб. |
Восстановление однотонного корпуса или браслета часов | от 3000 руб. |
Восстановление комбинированного корпуса или браслета часов | от 3400 руб. |
Восстановление однотонного корпуса с усложнениями (безель, хронограф и т.п.) | от 6600 руб. |
Восстановление комбинированного корпуса с усложнениями (безель, хронограф и т.п.) | от 7800 руб. |
Восстановление комбинированного корпуса с матированием, с усложнениями (безель, хронограф и т.п.) | от 9000 руб. |
Восстановление крышки, безеля, пряжки или застежки | от 950 руб. |
Полировка стекла (пластик, хезалит) | от 700 руб. |